
| 型号 | 容量 (mAh) | 内阻 (mΩ) ±10 | 电压 (V) | 标准充电电流 | 持续放电电流 | 最大快速放电电流 | 尺寸 (mm) | 重量 (g) |
| LIFE 15266 | 200 | 25 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø15.5±0.1x H26.6±0.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE 16340 | 400 | 25 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø16.5±0.1x H34.0±0.6 | 16 |
| LIFE 18500 | 1000 | 25 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø18.5±0.1x H50.0±0.7 | 29 |
| LIFE 18650 | 1400 | 25 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø18.5±0.1x H65.0±0.5 | 42 |
| LIFE 22430P | 1200 | 20 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø22.5±0.1x H42.8±0.5 | 42 |
| LIFE 22650P | 2100 | 15 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø22.5±0.1x H65.0±0.5 | 60 |
| LIFE 26430 | 1700 | 20 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø26.5±0.1x H42.8±0.5 | 50 |
| LIFE 26650 | 3000 | 20 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø26.5±0.1x H65.0±0.5 | 76 |
| LIFE 32600 | 3500 | 20 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø32.5±0.1x H60.0±0.6 | 125 |
| LIFE 32900 | 5000 | 20 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø32.5±0.1x H90.5±0.5 | 188 |
| LIFE 42120 | 12000 | 10 | 3.2 | 0.2C | 5C | 6C | Ø42.5±0.1x H120.0±0.5 | 355 |

| 型号 | 容量 (mAh) | 内阻 (mΩ) ±10 | 电压 (V) | 快速充电电流 | 持续放电电流 | 最大快速放电电流 | 尺寸 (mm) | 重量 (g) |
| LIFE 18500P | 800 | 20 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø18.5±0.1x H50.0±0.8 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE 18650P | 1100 | 20 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø18.5±0.1x H65.0±0.5 | 42 |
| LIFE 22430P | 950 | 20 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø22.5±0.1x H42.8±0.5 | 42 |
| LIFE 22650P | 1600 | 15 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø22.5±0.1x H65.0±0.5 | 60 |
| LIFE 26430P | 1300 | 15 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø26.5±0.1x H42.8±0.5 | 50 |
| LIFE 26650P | 2200 | 10 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø26.5±0.1x H65.0±0.5 | 76 |
| LIFE 32600P | 3000 | 10 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø32.5±0.1x H60.0±0.6 | 125 |
| LIFE 32900P | 4500 | 10 | 3.2 | 1C | 15C | 20C | Ø32.5±0.1x H90.0±0.5 | 188 |
| LIFE 26650XP | 2000 | 8 | 3.2 | 1C | 20C | 25C | Ø22.5±0.1x H65.0±0.5 | 60 |
| LIFE 26650XP | 2500 | 8 | 3.2 | 1C | 20C | 25C | Ø22.5±0.1x H65.0±0.5 | 60 |

| 型号 | 容量 (Ah) | 电压 (V) | 厚度 (mm) ±0.2 | 宽度 (mm) ±0.5 | 高度 (mm) ±0.5 | 内阻 (mΩ) | 终止放电电压 (V) | 终止充电电压 (V) |
| ELE5581230 | 6.5 | 3.2 | 5.5 | 81 | 230 | 30 | 2 | 3.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE6581230 | 8 | 3.2 | 6.5 | 81 | 230 | 20 | 2 | 3.65 |
| ELE8081230 | 10 | 3.2 | 8 | 81 | 230 | 20 | 2 | 3.65 |
| ELE9581245 | 12 | 3.2 | 9.5 | 81 | 245 | 20 | 2 | 3.65 |
| ELE1181245 | 15 | 3.2 | 11 | 81 | 245 | 15 | 2 | 3.65 |
| ELE70173248 | 20 | 3.2 | 7 | 173 | 248 | 12 | 2 | 3.65 |
| 100 | 3.2 | 46 | 182 | 280 | 2 | 2 | 3.65 | |
| 200 | 3.2 | 86 | 182 | 280 | 2 | 2 | 3.65 |

1.世界上最新最安全的电池
2. 比锂离子的价格更有竞争力
3. 可配最佳匹配的充电器。
4. 特长寿命,长达2000次。
5. 自动对充电/放电保护。
6. 深放电恢复至0V 。
7. 3.2V的工作电压更为合理,更大功率和更高的效率。