电动车专用的磷酸锂铁电池组
电压 容量 Max Charged Rate 持续放电电流 内阻 (mΩ) 重量 (kg) 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
24V 8Ah 1C 2C ≤200 ≈1.80 250 82 52
24V 10AH 1C 2C ≤150 ≈2.20 250 82 64
24V 12AH 1C 2C ≤140 ≈2.60 250 82 77
24V 15AH 1C 2C ≤130 ≈3.12 250 82 88
24V 20AH 1C 2C ≤120 ≈4.48 250 82 128
36V 10AH 1C 2C ≤200 ≈3.36 250 82 96
36V 12AH 1C 2C ≤180 ≈3.96 250 82 116
36V 15AH 1C 2C ≤170 ≈4.68 250 82 132
36V 20AH 1C 2C ≤120 ≈6.72 250 82 192
注:规格重量,长度,宽度和高度的规格均不包括电池盒的规格。

 

电动摩托专用的磷酸锂铁电池组
电压 容量 Max Charged rate 持续放电电流 内阻 (mΩ) 重量  (kg) 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
48V 10AH 1C 2C ≤270 ≈4.48 250 82 128
48V 12AH 1C 2C ≤250 ≈5.28 250 82 152
48V 15AH 1C 2C ≤220 ≈6.24 250 82 176
48V 20AH 1C 2C ≤150 ≈8.96 250 164 126
48V 30AH 1C 2C ≤120 ≈13.44 250 164 192
48V 50AH 1C 2C ≤100 ≈22.40 250 164 320
注:规格重量,长度,宽度和高度的规格均不包括电池盒的规格。

 

电动车专用的镍氢电池组
尺寸 容量 (mAh) 尺寸(mm) 持续放电电流(A)  标准充电电流 (A) 单电大概重量  (g)  单电内阻 (mΩ)
高度 直径
D 7000 61.5 33 28 1.5-4 145 7
D 8000 61.5 33 24 1.5-4 155 7
D 9000 61.5 33 27 1.5-4 165 7
F 12000 91.0 33 36 1.5-4 235 3
F 13000 91.0 33 39 1.5-4 245 3

 

电动车专用的镍镉电池组
电压 容量 (mAh) 尺寸 (mm) 持续放电电流 (A) 最大放电电流 (A) 标准充电电流 (A) 大概重量 (kg) 单电内阻 (mΩ)
24V 8000 233X94X90 32 40 1.5-4 4.2 8
48V 8000 267X164X90 32 40 1.5-4 8.0 8
24V 5000 220X110X64 20 25 1.5-4 3.0 11
48V 5000 280X149X64 20 25 1.5-4 5.5 11